| 量程 | 500kg, 1t, 2t, 3t, 5t, 10t, 20t, 30t, 50t, 100t |
| 分辨率 | 1Klb / 500kg 2Klb / 1t 4Klb / 2t 5Klb / 3t 10Klb / 5t 20Klb / 10t 40Klb / 20t 60Klb / 30t, 50t 100Klb / 100t |
| 综合误差 | 0.03% |
| 安全极限载荷 | 200% 满量程 |
| 破坏极限载荷 | 500% 满量程 |
| 无线传输范围 | 在最低功率设置下, 最高可达30m; 在最高功率设置下, 最高可达75m |
| 可操作时长 | 在20°C和最低功率设置下, 最高可达100小时 |
| 电池类型 | 3×AA 碱性电池 |
| 正常工作湿度范围 | 20 C68 F时,<85% RH |
| 正常工作温度范围 | –10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F |
| 防护等级 | IP67 |
注意:您可能需要一个能打开/查看STEP文件的软件。